产品目录  
     
SC标准气缸系列
SCD标准双轴系列
SCJ标准双轴可调系列
MAL铝合金迷你缸系列
SDA(QGY)超薄型气缸系列
MOB、HOB液压缸系列
SOB、ROB液压缸系列
HSG工程液压缸系列
Y-HG1冶金液压缸
DG车辆用液压油缸系列
NHS系列转角夹具油缸
薄型油缸系列
重型油缸系列
CD/CG250、CD/CG350重载液压缸
 

 
  产品展示 >> MAL锟斤拷锟较斤拷锟斤拷锟斤拷锟较碉拷锟?SmallClassName=锟斤拷准锟酵o拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷 >> 所有小类 共有 0 个产品
 

MAL(QGX)铝合金迷你缸系列 :

标准型:复动型 标准型:单动型 双轴可调型:复动型

标准型:单动型

 

 规格
 
内径 20 25 32 40
 动作型式 复动型
 使用流体 空气
 固定型式 基本型    LB型    FA型    SDB型
 使用压力范围kgf/cm2 0.4∽9.0
 保证耐压力kgf/cm2 13.5
 使用温度范围℃ 0∽70
 使用速度范围mm/s 30∽800
 接管口径 G1/8 G1/4

气缸行程

内径(mm) 标准行程 最大行程 容许行程
20 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 500 800
25 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300  400 450 500 800 1200
32 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300  400 450 500 800 1200
40 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300  400 450 500 1000 1500
基本尺寸
符号/内径 A A1 A2 B C D D1 E
20 131 122 110 40 70 21 12 28
25 135 128 114 44 70 21 14 30
32 141 128 114 44 70 27 14 30
40 165 152 138 46 92 27 14 32
 
符号/内径 F G H I J K
20 12 16 20 12 5 M8X1.25
25 14 16 22 17 6 M10X1.25
32 14 16 22 17 6 M10X1.25
40 14 22 24 19 7 M12X1.25
 
符号/内径 L M P Q R S
20 M22X1.5 10 8 16 19 12
25 M22X1.5 12 8 16 19 12
32 M24X2.0 12 10 16 25 15
40 M30X2.0 12 12 20 25 15
 
符号/内径 U V W X AR AX AY
20 30 8 6 G1/8 7 33 29
25 34 10 8 G1/8 7 33 29
32 39 12 10 G1/8 8 37 33
40 49 16 14 G1/4 9 47 41
FA型尺寸
 
内径
符号
A2 B C E F G H I J K L U V W X AR AX AY BB BC BD BE BF BP
20 110 40 70 28 12 16 20 12 5 M8X1.25 M22X1.5 30 8 6 G1/8 7 33 29 4 38 - 64 50 6.5
25 114 44 70 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M22X1.5 34 10 8 G1/8 7 33 29 4 38 - 64 50 6.5
32 114 44 70 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M24X2.0 39 12 10 G1/8 8 37 32 4 47 33 72 58 6.5
40 138 46 92 32 14 22 24 19 7 M12X1.25 M30X2.0 49 16 14 G1/4 9 47 41 4.5 50 36 84 70 6.5
LB型尺寸
内径/符号 A1 B C D1 E F G H I J K L M U V W X
20 122 40 70 12 28 12 16 20 12 5 M8X1.25 M22X1.5 10 30 8 6 G1/8
25 128 44 70 14 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M22X1.5 12 34 10 8 G1/8
32 128 44 70 14 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M24X2.0 12 39 12 10 G1/8
40 152 46 92 14 32 14 22 24 19 7 M12X1.25 M30X2.0 12 49 16 14 G1/4

 

内径/符号 AA AB AC AE AF AH AJ AL AP AQ AR AT AX AY
20 116 25 100 54 40 25 17 15 6.5 8 7 3.2 33 29
25 116 29 100 54 40 25 17 15 6.5 8 7 3.2 33 29
32 136 19 120 59 45 32 19 25 6.5 8 8 4 37 32
40 158 21 142 64 50 36 23 25 6.5 8 9 4 47 41
SDB型尺寸
内径/符号 A B C D E F G H I J K L M P Q R S U V W X
20 131 40 70 21 28 12 16 20 12 5 M8X1.25 M22X1.5 10 8 16 19 12 30 8 6 G1/8
25 135 44 70 21 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M22X1.5 12 8 16 19 12 34 10 8 G1/8
32 141 44 70 27 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M24X2.0 12 10 16 25 15 39 12 10 G1/8
40 165 46 92 27 32 14 22 24 19 7 M12X1.25 M30X2.0 12 12 20 25 15 49 16 14 G1/4

 
内径/符号 CA CB CD CE CF CH CP CQ CT
20 51 122 48 67 32 32 6.5 22 3
25 51 126 48 67 32 32 6.5 22 3
32 51 129 52 67 36 36 6.5 24 4
40 55 153 56 71 40 40 6.5 28 4
标准型:单动型
 

 规格
 
内径 20 25 32 40
 动作型式 复动型
 使用流体 空气
 固定型式 基本型    LB型    FA型    SDB型
 使用压力范围kgf/cm2 0.4∽9.0
 保证耐压力kgf/cm2 13.5
 使用温度范围℃ 0∽70
 使用速度范围mm/s 30∽800
 接管口径 G1/8 G1/4

气缸行程

内径(mm) 标准行程 最大行程 容许行程
20 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 500 800
25 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300  400 450 500 800 1200
32 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300  400 450 500 800 1200
40 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300  400 450 500 1000 1500
基本尺寸
符号/内径 A A1 A2 B C D D1 E
20 131 122 110 40 70 21 12 28
25 135 128 114 44 70 21 14 30
32 141 128 114 44 70 27 14 30
40 165 152 138 46 92 27 14 32
 
符号/内径 F G H I J K
20 12 16 20 12 5 M8X1.25
25 14 16 22 17 6 M10X1.25
32 14 16 22 17 6 M10X1.25
40 14 22 24 19 7 M12X1.25
 
符号/内径 L M P Q R S
20 M22X1.5 10 8 16 19 12
25 M22X1.5 12 8 16 19 12
32 M24X2.0 12 10 16 25 15
40 M30X2.0 12 12 20 25 15
 
符号/内径 U V W X AR AX AY
20 30 8 6 G1/8 7 33 29
25 34 10 8 G1/8 7 33 29
32 39 12 10 G1/8 8 37 33
40 49 16 14 G1/4 9 47 41
FA型尺寸
 
内径
符号
A2 B C E F G H I J K L U V W X AR AX AY BB BC BD BE BF BP
20 110 40 70 28 12 16 20 12 5 M8X1.25 M22X1.5 30 8 6 G1/8 7 33 29 4 38 - 64 50 6.5
25 114 44 70 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M22X1.5 34 10 8 G1/8 7 33 29 4 38 - 64 50 6.5
32 114 44 70 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M24X2.0 39 12 10 G1/8 8 37 32 4 47 33 72 58 6.5
40 138 46 92 32 14 22 24 19 7 M12X1.25 M30X2.0 49 16 14 G1/4 9 47 41 4.5 50 36 84 70 6.5
LB型尺寸
内径/符号 A1 B C D1 E F G H I J K L M U V W X
20 122 40 70 12 28 12 16 20 12 5 M8X1.25 M22X1.5 10 30 8 6 G1/8
25 128 44 70 14 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M22X1.5 12 34 10 8 G1/8
32 128 44 70 14 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M24X2.0 12 39 12 10 G1/8
40 152 46 92 14 32 14 22 24 19 7 M12X1.25 M30X2.0 12 49 16 14 G1/4

 

内径/符号 AA AB AC AE AF AH AJ AL AP AQ AR AT AX AY
20 116 25 100 54 40 25 17 15 6.5 8 7 3.2 33 29
25 116 29 100 54 40 25 17 15 6.5 8 7 3.2 33 29
32 136 19 120 59 45 32 19 25 6.5 8 8 4 37 32
40 158 21 142 64 50 36 23 25 6.5 8 9 4 47 41
SDB型尺寸
内径/符号 A B C D E F G H I J K L M P Q R S U V W X
20 131 40 70 21 28 12 16 20 12 5 M8X1.25 M22X1.5 10 8 16 19 12 30 8 6 G1/8
25 135 44 70 21 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M22X1.5 12 8 16 19 12 34 10 8 G1/8
32 141 44 70 27 30 14 16 22 17 6 M10X1.25 M24X2.0 12 10 16 25 15 39 12 10 G1/8
40 165 46 92 27 32 14 22 24 19 7 M12X1.25 M30X2.0 12 12 20 25 15 49 16 14 G1/4

 
内径/符号 CA CB CD CE CF CH CP CQ CT
20 51 122 48 67 32 32 6.5 22 3
25 51 126 48 67 32 32 6.5 22 3
32 51 129 52 67 36 36 6.5 24 4
40 55 153 56 71 40 40 6.5 28 4
地址:永嘉县乌牛镇河口埭西路32号电话:0577-67305800  传真:0577-67308565  技术支持及维护:网联信息技术有限公司